Rodzaj badania | Aktualna cena (zł) Obowiązuje do 31.01.2021 |
Cena (zł) Obowiązuje od 01.02.2021 |
MR głowy | 280.00 | 560.00 |
MR kątów mostowo-móżdżkowych | 310.00 | 620.00 |
MR przysadki mózgowej | 300.00 | 600.00 |
MR oczodołów | 310.00 | 620.00 |
MR piramidy kości skroniowych | 330.00 | 660.00 |
MR angiografia | 280.00 | 560.00 |
MR zatok | 300.00 | 600.00 |
MR twarzoczaszki | 350.00 | 700.00 |
MR kręgosłupa szyjnego | 280.00 | 560.00 |
MR kręgosłupa piersiowego | 280.00 | 560.00 |
MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 280.00 | 560.00 |
MR jamy brzusznej | 450.00 | 750.00 |
MR wątroby | 450.00 | 750.00 |
MR trzustki | 490.00 | 800.00 |
MR cholangiografia | 290.00 | 580.00 |
MR nerek | 450.00 | 750.00 |
MR nadnerczy | 450.00 | 750.00 |
MR miednicy mniejszej | 450.00 | 750.00 |
MR stawu barkowego | 330.00 | 660.00 |
MR stawu łokciowego | 330.00 | 660.00 |
MR stawów biodrowo-krzyżowych | 330.00 | 660.00 |
MR stawów biodrowych | 350.00 | 600.00 |
MR stawu kolanowego | 320.00 | 640.00 |
MR stawu skokowego | 350.00 | 600.00 |
MR stopy | 350.00 | 600.00 |
MR nadgarstka | 350.00 | 600.00 |
MR dłoni | 350.00 | 600.00 |
MR płodu – NOWOŚĆ | 499.00 | 998.00 |
Whole body – badanie całego ciała – NOWOŚĆ | 499.00 | 998.00 |
Konsultacja z lekarzem chorób wewnętrznych – NOWOŚĆ | 120.00 | 120.00 |
Podanie kontrastu | 180.00 | 180.00 |
Wydanie duplikatu płyty CD z wynikiem badania | 20.00 | 20.00 |
Przyjmujemy płatności w formie gotówki, karty kredytowej bądź przelewu bankowego.
W przypadku płatności na konto bankowe, prosimy o przyjście na badanie wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu.
Numer rachunku bankowego:
Idea Bank S.A.
96 1950 0001 2006 0324 2416 0002